| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.11.2015 |
| Bik: DE 09 47553186 VITTORIO |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| - | M | |||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 3 | 3 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | |
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 4 | 4 | |
| Ukupno | 4 | 28 | 32 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.11.2015 |
| Bik: DE 09 47553186 VITTORIO |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| - | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 4 | 4 | |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 4 | 4 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 4 | 4 | ||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 3 | 3 | ||
| TP - Trombopatija | 4 | 4 | ||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 4 | 4 | ||
| nositelj defekta (+-) | FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 4 | 4 | |
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | |
| AB - Kappa kazein-genotip AB | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 4 | 28 | 32 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |